Mujeres en Ingeniería e Informática : estudio sobre el Programa de Becas Estímulo y su incidencia en la matrícula
| dc.contributor.author | Pereira, Yesica Romina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T23:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Entre los años 2012 y 2021 se generó un elevado incremento de la población estudiantil en las universidades nacionales. Al analizar la distribución por carreras, se observa que persiste, en la actualidad, una profunda segmentación y diferenciación por género en carreras de Ingeniería e Informática. Como parte de su política institucional, en el año 2019 la Universidad Nacional de Hurlingham (Argentina), diseña el Programa de Becas Estímulo a Carreras con el objetivo de fortalecer las trayectorias de estudiantes mujeres en estudios de pregrado y grado: Tecnicatura Universitaria en Informática, en Metalurgia y en Energía Eléctrica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Informática. El artículo pretende contribuir al análisis de la incidencia del Programa, en los años 2020 y 2021 en el contexto de pandemia por COVID-19, a los fines de fortalecer la matrícula de mujeres en estudios de pregrado y grado antes mencionados. Se propone abordar el tema a partir de una metodología cualitativa: el estudio de casos, con el objetivo de proporcionar datos en un contexto determinado a partir de la utilización de fuentes primarias y secundarias. Los resultados preliminares del estudio indican que las estrategias desplegadas por el Programa de Becas Estímulo tendieron a fortalecer la matrícula de estudiantes mujeres en los estudios de pregrado: Tecnicatura Universitaria en Informática, en Energía Eléctrica y en Metalurgia, y estudios de grado: Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Informática, en vistas de favorecer sus trayectorias académicas. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pereira, Y. R. (2023). Mujeres en Ingeniería e Informática. Estudio sobre el Programa de Becas Estímulo y su incidencia en la matrícula. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 35(1), 521-539. | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54674/ess.v35i1.627 | |
| dc.identifier.eissn | 2610-7759 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/584 | |
| dc.journal.number | 1 | |
| dc.journal.pagination | 521-539 | |
| dc.journal.title | Educación Superior y Sociedad (ESS) | |
| dc.journal.volume | 35 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es |
| dc.subject.ocde1 | Ciencias de la Educación | es |
| dc.title | Mujeres en Ingeniería e Informática : estudio sobre el Programa de Becas Estímulo y su incidencia en la matrícula | es |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.oaire | info:eurepo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d0d6bafb-2745-4a73-8188-0118204a0b54 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d0d6bafb-2745-4a73-8188-0118204a0b54 | |
| unahur.areaConocimiento | Educación | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ART_2023_Pereira_Mujeres_ingenieria_informactica.pdf
- Tamaño:
- 228.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format