Mathématiques scolaires, recherche, didactique et formation des enseignants en Argentine : acquis et tensions
| dc.contributor.author | Novembre, Andrea | |
| dc.contributor.author | Broitman, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T23:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cet article présente quelques caractéristiques de la situation de l’enseignementdes mathématiques en Argentine au niveau primaire (de 6 à 11 ou 12 ans) et auniveau secondaire (de 12 ou 13 ans à 17 ans). Après un aperçu du système éducatif et des programmes actuels, il expose la tradition de didactique des mathématiques dans ce pays, ainsi que les modalités de formation initiale des enseignants du primaire et du secondaire, avantd’analyser, pour finir, les résultats des évaluations internationales et nationales. | fr |
| dc.description.abstract | En este trabajo se describe algunas características de la enseñanza de las matemáticas en Argentina. Después de considerar el estado curricular actual, se hace un recorrido de la tradición de la Didáctica de la Matemática en el país, se relatan las distintas modalidades de formación inicial para los docentes del Nivel Primario y Secundario. Finalmente, se propone un breve análisis acerca de las evaluaciones estandarizadas. | es |
| dc.description.filiation | Fil: Broitman, Claudia Andrea. Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina | |
| dc.description.filiation | Fil: Novembre, Andrea. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Educación; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Broitman, C., & Novembre, A. (2023). Mathématiques scolaires, recherche didactique et formation des enseignants en Argentine: acquis et tensions. Revue internationale d’éducation de Sèvres, (93), 99-109. | fr |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4000/ries.14240 | |
| dc.identifier.eissn | fre | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/670 | |
| dc.journal.number | 93 | |
| dc.journal.pagination | 99-109 | |
| dc.journal.title | Revue Internationale d’Éducation de Sèvres | fr |
| dc.publisher | France Éducation International | fr |
| dc.relation.alternativeid | https://journals.openedition.org/ries/14240 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es |
| dc.subject.ocde1 | Ciencias de la Educación | es |
| dc.title | Mathématiques scolaires, recherche, didactique et formation des enseignants en Argentine : acquis et tensions | fr |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.oaire | info:eurepo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ART_2023_Broitman_Novembre_Mathematiques_scolaires_recherche.pdf
- Tamaño:
- 115.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format