Publication: Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19
dc.contributor.author | Pedrosa, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Petrucci, Diego | |
dc.coverage | ARG | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:21:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T16:21:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | In this article we describe the degree of interest of students from public schools of Hurlingham (Buenos Aires), regarding various aspects related to epidemics and health, as well as their perception of science, technology and scientists. Data were collected during 2019 using the ROSE Project questionnaire and, therefore, they reflect the interests of students prior to the pandemic. We found a strong belief that science and technology will provide cures for diseases of greatest concern. The three items that aroused the most interest were: How to perform first aid and use basic medical equipment, Cancer: what we know and how to treat it, and How to control epidemics and diseases. We believe that the information presented here provides a framework to quantify the changes that the COVID-19 pandemic may generate. | |
dc.description.abstract | En este trabajo describimos el grado de interés de jóvenes de escuelas públicas del Municipio de Hurlingham (Buenos Aires) respecto de aspectos relacionados con las epidemias y la salud, así como su percepción sobre la ciencia, la tecnología y los científicos. Los datos se recabaron en 2019 mediante el cuestionario del Proyecto ROSE y reflejan los intereses previos al COVID-19. Entre los resultados se evidencia una fuerte creencia en que la ciencia y la tecnología proporcionarán la cura para las enfermedades más preocupantes. Los ítems que despertaron más interés fueron: cómo realizar primeros auxilios y usar equipo médico básico; cáncer: lo que sabemos y cómo tratarlo; y cómo controlar las epidemias y enfermedades. Creemos que la información recabada ofrece un marco para cuantificar los cambios que la pandemia pueda generar. | |
dc.description.filiation | Fil: Bergero, Paula Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | |
dc.description.filiation | Fil: Pedrosa, Juan Manuel. Universidad Nacional de Hurlingham. Secretaría de Investigación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.filiation | Fil: Petrucci, Diego. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Educación; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 66-79 | |
dc.identifier.citation | Bergero, Paula Elena; Pedrosa, Juan Manuel; Petrucci, Diego (2021) Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19; Revista de Educación en Biología; 24; 2; 66-79 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Revista de Educación en Biología | |
dc.subject | Ciencias Biológicas | es |
dc.title | Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 3169239e-432a-4804-9765-bb00eb73723c | |
relation.isAuthorOfPublication | 52a5e09a-7738-4925-83e9-1ce11e81271e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3169239e-432a-4804-9765-bb00eb73723c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ART_SI_Pedrosa_Petrucci_2020_Epidemias_Salud_Ciencia.pdf
- Size:
- 775.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: