Uso de marcadores fiduciarios para la obtención de la posición y orientación de objetos en la escena para un simulador de soldadura usando realidad aumentada
| dc.contributor.author | Churruca, Emiliano Damian | |
| dc.contributor.author | Guzmán, Hernán | |
| dc.contributor.author | Puricelli, Fernando | |
| dc.contributor.author | Pérez, Agustín | |
| dc.contributor.author | Zarate, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Mottillo, Leonardo Iván | |
| dc.contributor.author | Santos, Juan Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Madryn, Chubut, Argentina. | es |
| dc.coverage.spatial | Puerto Madryn, Chubut, Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T05:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo expresa la línea de investigación y desarrollo en el uso de marcadores fiduciarios para la obtención de la pose de objetos en el espacio para un simulador de soldadura basado en realidad aumentada. Dado que hay diferentes alternativas de sistemas de marcadores, se hace una revisión de los mismos y se argumenta la motivación de usar la librería Aruco. Posteriormente analizamos los distintos factores que intervienen en la definición de los parámetros de uso: tamaño de los marcadores, cantidad de bits usados para su codificación y cantidad de marcadores usados. A partir de esto, se implementa un programa para generar diccionarios de marcadores y se propone una serie de experiencias para la definición de los parámetros mencionados. Finalmente, algunos resultados preliminares son mostrados | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | . | |
| dc.identifier.citation | Churruca, E., Guzmán, H., Puricelli, F., Pérez, A., Zárate, G., Mottillo, L. I., & Santos, J. M. (2024, 18-19 de abril). Uso de marcadores fiduciarios para la obtención de la posición y orientación de objetos en la escena para un simulador de soldadura usando realidad aumentada [Ponencia]. XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/965 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Red de Universidades con Carreras en Informática | es |
| dc.relation.ispartof | XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 18 y 19 de abril de 2024 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ingeniería y tecnología::Ingeniería eléctrica, Ingeniería electrónica::Sistemas de automatización y control | es |
| dc.title | Uso de marcadores fiduciarios para la obtención de la posición y orientación de objetos en la escena para un simulador de soldadura usando realidad aumentada | es |
| dc.type | conference object | |
| dc.type.local | Objeto de conferencia | es |
| dc.type.oaire | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d1b37929-ebac-4ff4-865e-272ea30b2c24 | |
| relation.isAuthorOfPublication | cd62f425-dd8d-48c7-89c3-17bc2164db4b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 61e52a77-e121-420a-aabc-ae5931abe879 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cd62f425-dd8d-48c7-89c3-17bc2164db4b | |
| unahur.areaConocimiento | Innovación Productiva | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PON_2024_Churruca_et-al_Uso_marcadores_fiduciarios.pdf
- Tamaño:
- 304.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format