Experimental and Computational Research on Hot Upsetting of Two-Grade Steel Rings
| dc.contributor.author | Abate, Germán Rubén | |
| dc.contributor.author | Martínez Krahmer, Daniel | |
| dc.contributor.author | Simoncelli, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Oberman, Cristian | |
| dc.contributor.author | Antunez, Nazareno | |
| dc.contributor.author | Pereyra Osenda, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T05:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The temperature used in a forging process influences the forces, the microstructure of the material being formed and, to a lesser extent, the friction. Its incidence can be quantified experimentally through ring compression tests in an instrumented forging cell, and computationally, through the finite element simulation technique in this case using the Simufact.Forming software. So, in this work, the values obtained for the internal diameter reduction of rings machined from hot-rolled steel grades AISI 1010 and AISI 1020 were compared with the friction coefficients obtained by computer simulation. Also, the influence of the tool temperature was analyzed and lubrication effect on the deformed profile. | en |
| dc.description.abstract | La temperatura utilizada en un proceso de forja influye en las fuerzas, la microestructura del material conformado y, en menor medida, en la fricción. Su incidencia puede cuantificarse experimentalmente mediante ensayos de compresión de anillos en una celda de forja instrumentada, y computacionalmente, mediante la técnica de simulación por elementos finitos utilizando el software Simufact.Forming. En este trabajo, se compararon los valores obtenidos para la reducción del diámetro interno de anillos mecanizados a partir de grados de acero laminados en caliente AISI 1010 y AISI 1020 con los coeficientes de fricción obtenidos por simulación computacional. También se analizó la influencia de la temperatura de la herramienta y el efecto de la lubricación en el perfil deformado. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 6 p. | |
| dc.identifier.citation | Abate, G., Martínez Krahmer, D. O., Simoncelli, A., Obermann, C., Antunez, N., Pereyra Osenda, A., y Berti, G. A. (2023, 4-6 de octubre). Experimental and Computational Research on Hot Upsetting of Two-Grade Steel Rings [Ponencia]. 42º SENAFOR y 26ª Conferência Internacional de Forjamento, Porto Alegre, Brasil. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/848 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Centro de Forja de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). | pt |
| dc.publisher.place | Porto Alegre, Brasil | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/ | |
| dc.relation.ispartof | 42º SENAFOR y 26ª Conferência Internacional de Forjamento (Porto Alegre, 4-6 de octubre de 2023) | pt |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Ciencia de los materiales | es |
| dc.subject.keyword | Tecnología mecánica | es |
| dc.subject.keyword | Metalurgia | es |
| dc.subject.ocde | Ingeniería y tecnología::Ingeniería de materiales | es |
| dc.title | Experimental and Computational Research on Hot Upsetting of Two-Grade Steel Rings | en |
| dc.title.alternative | Investigación experimental y computacional sobre el recalcado en caliente de anillos de dos grados de acero | es |
| dc.type | conference object | |
| dc.type.oaire | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| unahur.areaConocimiento | Innovación Productiva | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PON_2023_Oberman_Experimental_computational_research.pdf
- Tamaño:
- 1008.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format