Agregado de valor en el mundo Fungi
| dc.contributor.author | Tirelli, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T21:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Análisis de la cadena de valor de los hongos comestibles y medicinales en Argentina bajo el paradigma de la economía circular. La presentación examina el potencial del sector basado en el uso de residuos lignocelulósicos para la obtención de alimentos de alta calidad y subproductos (biocombustibles, abonos y biomateriales). Se destaca un crecimiento del 150% en la producción de gírgolas (2021-2024) y se detallan los eslabones productivos: mantenimiento de cepas, elaboración de inóculo, modernización de sustratos y agregado de valor mediante biocompuestos. El trabajo propone la creación de una Red de Laboratorios de cepas autóctonas y una "Mesa Nacional de Hongos" para fortalecer la industria fúngica nacional y el desarrollo local descentralizado. | es |
| dc.description.filiation | Fil: Tirelli, Ignacio. Kaiken Cooperativa de Trabajo de Investigación, Desarrollo y Producción Ltda; Argentina. | es |
| dc.identifier.citation | Tirelli, I. (2 de diciembre de 2025). Agregado de valor en el mundo Fungi [Presentación]. Bloque 3: Proteínas alternativas, III Jornadas Académicas en Tecnología de los Alimentos, Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Villa Tesei, Buenos Aires, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/1908 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Biotecnología | es |
| dc.relation.haspart | III Jornadas Académicas en Tecnologías de los Alimentos | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Economía verde | es |
| dc.subject.keyword | Cadena de valor | |
| dc.subject.keyword | Desarrollo industrial | es |
| dc.subject.keyword | Hongos medicinales | es |
| dc.subject.ocde | Ciencias agrícolas::Biotecnología agrícola::Biotecnología agrícola y biotecnología alimentaria | es |
| dc.title | Agregado de valor en el mundo Fungi | es |
| dc.type | conference presentation | |
| dc.type.oaire | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| unahur.areaConocimiento | Biotecnología y Ciencias Agrarias | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PON_2025_Tirelli_Cadena_valor_hongos.pdf
- Tamaño:
- 7.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: