Extracción de Características de Imagen para Recuperación de formas 3D a partir de Múltiples Vistas
| dc.contributor.author | Guerrero, Marcela | |
| dc.contributor.author | Santos, Juan Miguel | |
| dc.contributor.author | Gambini, María Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T05:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Ponencia presentada en las VI Jornadas Interdisciplinarias de Análisis Avanzado de Imágenes y Señales (JIAAIS 2022), organizadas conjuntamente por la FIUBA, la Facultad de Ingeniería del Ejército (UNDEF) y el CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 7 y 8 de noviembre de 2022 | es |
| dc.description.abstract | La reconstrucción 3D a partir de imágenes 2D es un desafío en el campo de imágenes y visión, con múltiples aplicaciones en áreas muy diversas. Algunos métodos se basan en marcadores, los cuales son puntos estratégicamente ubicados en el objeto de interés o sobre el traje de un ser humano, diseñado para este propósito. A diferencia de estos métodos, este trabajo se enfoca en encontrar características en imágenes 2D las cuales pueden ser utilizadas como marcadores, permitiendo la reconstrucción 3D automáticamente. Utilizamos el método SIFT (Scale Invariant Feature Transform) para asociar puntos característicos en imágenes de la misma escena provenientes de diferentes puntos de vista. Nos encontramos mejorando el proceso por medio del reconocimiento de skeletons. El objetivo de este trabajo es que los puntos encontrados se utilicen para estimar estructuras 3D. Los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 5 p. | |
| dc.identifier.citation | Guerrero, M., Santos, J. y Gambini, J. (2022, 7-8 de noviembre). Extracción de características de imagen para recuperación de formas 3D a partir de múltiples vistas [Ponencia]. Simposio Argentino de Imágenes y Visión (SAIV 2022) - JAIIO 51 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/851 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa | |
| dc.publisher.place | Buenos Aires, Argentina | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://publicaciones.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/download/393/330 | |
| dc.relation.ispartof | Simposio Argentino de Imágenes y Visión (SAIV 2022) - JAIIO 51 (Modalidad virtual y presencial (UAI), octubre 2022) | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ciencias naturales::Informática y Ciencias de la Información | es |
| dc.title | Extracción de Características de Imagen para Recuperación de formas 3D a partir de Múltiples Vistas | es |
| dc.type | conference object | |
| dc.type.oaire | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 61e52a77-e121-420a-aabc-ae5931abe879 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3001885c-ba7e-4c89-b642-62f2d9b5ab30 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3001885c-ba7e-4c89-b642-62f2d9b5ab30 | |
| unahur.areaConocimiento | Innovación Productiva | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PON_2022_Guerrero_et-al_Extraccion_caracteristicas_imagen.pdf
- Tamaño:
- 549.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format