Pustilnik, Martín Ariel
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T23:54:54Z | |
| dc.description.abstract | Es Investigador con dedicación exclusiva como Investigador Adjunto del CIDIA (Centro de Investigación y Desarrollo en Informática Aplicada) y Profesor Adjunto en el Instituto de Tecnología e Ingeniería (ITI), dictando la asignatura Estructura de Datos. Su área de trabajo es la ciencia de datos y actualmente finaliza la Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento (FCEN, UBA), con una tesis titulada “Modelos de predicción de abandono en la Universidad Nacional de Hurlingham”, vinculada a su proyecto de investigación actual. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/333 | |
| dc.subject.nabs | Ciencias Exactas y Naturales | |
| dc.subject.ocde | Ciencias de la Computación y de la Información | |
| dc.subject.unahur | Ciencias Exactas y Naturales | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.birthDate | 27/08/1977 | |
| person.country | Argentina | |
| person.email | martin.pustilnik@unahur.edu.ar | |
| person.familyName | Pustilnik | |
| person.gender | Masculino | |
| person.givenName | Martín Ariel | |
| person.identifier.orcid | 0009-0007-4050-1757 | |
| person.jobTitle | Investigador/a | es |
| relation.isPublicationOfAuthor | 572b5523-3431-4320-8641-562a3c115598 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ba825910-adc5-485b-95fe-fa8b4e906b82 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 572b5523-3431-4320-8641-562a3c115598 | |
| unahur.areaConocimiento | Ciencias Exactas y Naturales | es |
| unahur.cargo.categoria | Adjunto | |
| unahur.cargo.dedicacion | Exclusiva | |
| unahur.cargo.situacion | Interino | |
| unahur.funcionMarco | Investigación | |
| unahur.titulo.nivel | Grado | |
| unahur.tituloObtenido | Licenciatura en Ciencias de la Computación (UBA) |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martin Pustilnik.JPG
- Tamaño:
- 917.89 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)